一份报告分三步读
- 先看日期和实际期数,确认报告范围。
- 用均值和标准差观察中心位置与离散程度,再看0至27和值的频率表。
- 对照三个号码位置的分布与原始记录,区分原始数据和派生指标。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3493655 | 10/13 23:59:00 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 单 对子 |
| 3493654 | 10/13 23:55:30 | 0 + 7 + 7 | 14 | 大 双 对子 |
| 3493653 | 10/13 23:52:00 | 9 + 7 + 2 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3493652 | 10/13 23:48:30 | 1 + 6 + 5 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3493651 | 10/13 23:45:00 | 9 + 0 + 2 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493650 | 10/13 23:41:30 | 2 + 7 + 7 | 16 | 大 双 对子 |
| 3493649 | 10/13 23:38:00 | 5 + 0 + 9 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3493648 | 10/13 23:34:30 | 9 + 4 + 9 | 22 | 大 双 对子 |
| 3493647 | 10/13 23:31:00 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 单 对子 |
| 3493646 | 10/13 23:27:30 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 双 对子 |
| 3493645 | 10/13 23:24:00 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 单 豹子 |
| 3493644 | 10/13 23:20:30 | 2 + 0 + 9 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493643 | 10/13 23:17:00 | 1 + 2 + 1 | 4 | 小 双 对子 |
| 3493642 | 10/13 23:13:30 | 7 + 6 + 3 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3493641 | 10/13 23:10:00 | 3 + 3 + 5 | 11 | 小 单 对子 |
| 3493640 | 10/13 23:06:30 | 4 + 2 + 0 | 6 | 小 双 杂六 |
| 3493639 | 10/13 23:03:00 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 双 对子 |
| 3493638 | 10/13 22:59:30 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493637 | 10/13 22:56:00 | 8 + 2 + 2 | 12 | 小 双 对子 |
| 3493636 | 10/13 22:52:30 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 双 顺子 |
| 3493635 | 10/13 22:49:00 | 3 + 6 + 2 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493634 | 10/13 22:45:30 | 5 + 3 + 8 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3493633 | 10/13 22:42:00 | 1 + 1 + 7 | 9 | 小 单 对子 |
| 3493632 | 10/13 22:38:30 | 5 + 5 + 1 | 11 | 小 单 对子 |
| 3493631 | 10/13 22:35:00 | 3 + 1 + 9 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3493630 | 10/13 22:31:30 | 6 + 5 + 2 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3493629 | 10/13 22:28:00 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3493628 | 10/13 22:24:30 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493627 | 10/13 22:21:00 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 双 对子 |
| 3493626 | 10/13 22:17:30 | 3 + 8 + 4 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493625 | 10/13 22:14:00 | 3 + 5 + 4 | 12 | 小 双 顺子 |
| 3493624 | 10/13 22:10:30 | 5 + 7 + 6 | 18 | 大 双 顺子 |
| 3493623 | 10/13 22:07:00 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3493622 | 10/13 22:03:30 | 1 + 4 + 8 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3493621 | 10/13 22:00:00 | 7 + 6 + 2 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493620 | 10/13 21:56:30 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 双 对子 |
| 3493619 | 10/13 21:53:00 | 6 + 8 + 9 | 23 | 大 单 杂六 |
| 3493618 | 10/13 21:49:30 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3493617 | 10/13 21:46:00 | 1 + 1 + 9 | 11 | 小 单 对子 |
| 3493616 | 10/13 21:42:30 | 3 + 6 + 8 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493615 | 10/13 21:39:00 | 8 + 6 + 5 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3493614 | 10/13 21:35:30 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 单 杂六 |
| 3493613 | 10/13 21:32:00 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493612 | 10/13 21:28:30 | 0 + 2 + 2 | 4 | 小 双 对子 |
| 3493611 | 10/13 21:25:00 | 1 + 3 + 1 | 5 | 小 单 对子 |
| 3493610 | 10/13 21:21:30 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493609 | 10/13 21:18:00 | 6 + 8 + 7 | 21 | 大 单 顺子 |
| 3493608 | 10/13 21:14:30 | 5 + 9 + 7 | 21 | 大 单 杂六 |
| 3493607 | 10/13 21:11:00 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493606 | 10/13 21:07:30 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493605 | 10/13 21:04:00 | 1 + 7 + 4 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3493604 | 10/13 21:00:30 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 单 对子 |
| 3493603 | 10/13 20:57:00 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493602 | 10/13 20:53:30 | 7 + 4 + 1 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3493601 | 10/13 20:50:00 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3493600 | 10/13 20:46:30 | 5 + 4 + 7 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3493599 | 10/13 20:43:00 | 4 + 9 + 2 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493598 | 10/13 20:39:30 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3493597 | 10/13 20:36:00 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3493596 | 10/13 20:32:30 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 双 顺子 |
| 3493595 | 10/13 20:29:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3493594 | 10/13 20:25:30 | 9 + 8 + 0 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493593 | 10/13 20:22:00 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493592 | 10/13 20:18:30 | 1 + 0 + 1 | 2 | 小 双 对子 |
| 3493591 | 10/13 20:15:00 | 7 + 4 + 3 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3493590 | 10/13 20:11:30 | 3 + 5 + 1 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3493589 | 10/13 20:08:00 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 双 对子 |
| 3493588 | 10/13 20:04:30 | 9 + 7 + 9 | 25 | 大 单 对子 |
| 3493587 | 10/13 20:01:00 | 3 + 1 + 1 | 5 | 小 单 对子 |
| 3493586 | 10/13 19:57:30 | 9 + 1 + 7 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493585 | 10/13 19:54:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 单 对子 |
| 3493584 | 10/13 19:50:30 | 6 + 4 + 5 | 15 | 大 单 顺子 |
| 3493583 | 10/13 19:47:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3493582 | 10/13 19:43:30 | 8 + 7 + 0 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493581 | 10/13 19:40:00 | 8 + 8 + 3 | 19 | 大 单 对子 |
| 3493580 | 10/13 19:36:30 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3493579 | 10/13 19:33:00 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3493578 | 10/13 18:56:30 | 6 + 1 + 8 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493577 | 10/13 18:53:00 | 1 + 5 + 1 | 7 | 小 单 对子 |
| 3493576 | 10/13 18:49:30 | 4 + 2 + 8 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3493575 | 10/13 18:46:00 | 9 + 5 + 3 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493574 | 10/13 18:42:30 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3493573 | 10/13 18:39:00 | 9 + 4 + 6 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3493572 | 10/13 18:35:30 | 5 + 2 + 4 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3493571 | 10/13 18:32:00 | 8 + 2 + 8 | 18 | 大 双 对子 |
| 3493570 | 10/13 18:28:30 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3493569 | 10/13 18:25:00 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3493568 | 10/13 18:21:30 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3493567 | 10/13 18:18:00 | 3 + 8 + 4 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493566 | 10/13 18:14:30 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 双 顺子 |
| 3493565 | 10/13 18:11:00 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 双 对子 |
| 3493564 | 10/13 18:07:30 | 1 + 1 + 4 | 6 | 小 双 对子 |
| 3493563 | 10/13 18:04:00 | 2 + 9 + 1 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3493562 | 10/13 18:00:30 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3493561 | 10/13 17:57:00 | 8 + 1 + 6 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3493560 | 10/13 17:53:30 | 0 + 0 + 1 | 1 | 小 单 对子 |
| 3493559 | 10/13 17:50:00 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 单 对子 |
| 3493558 | 10/13 17:46:30 | 1 + 0 + 8 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3493557 | 10/13 17:43:00 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3493556 | 10/13 17:39:30 | 8 + 2 + 4 | 14 | 大 双 杂六 |
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|
| 期号 | 实际 | 模拟 | 大小 | 单双 |
|---|
百盈28 · 统计报告
百盈28的重点是把已公布的开奖记录整理成可复查的统计报告。每日报告保留样本数量和日期边界,再计算和值均值、标准差、各类频率与三个位置的号码分布;月度、年度报告用于汇总本站实际收录的日期。相同的原始号码在不同统计窗口里可能得到不同占比,阅读时应先核对分母。
以下入口对应已经生成的逐日报告;在报告中可以继续查看对应月份、年份和计算明细。
基础开奖记录来自与其他站共享的公开数据源,百盈28提供的是本站生成的报告和解释,不将同源记录包装成独家采集。静态报告以页面所示截止日期为准,最新一期请核对实时结果。数据来源和统计使用说明列出处理口径;这些指标仅描述历史样本。
提交想法,也可以给其他用户的建议点赞或点踩。
本页结论:百盈28|加拿大28每日统计报告与分布分析集中展示已经发生的加拿大28记录,并用当前日期、最新期号、和值与走势帮助核对。页面只在数据来源一致且完整性检查通过后更新,不会为缺失或冲突的期号自行补值。所有统计只描述历史样本,不保证下一期结果,也不提供投注或交易服务。